Обновленный кузов Лада Гранта 2019 стал не единственным приятным изменением. Улучшились и технические характеристики. Теперь автомобиль комплектуется 1,6-литровым силовым агрегатом, в дополнение к которому может идти автоматическая или ручная КПП. Даже самый слабый двигатель выдает 89 л.с, а в общей сложности доступно 4 модификации:
- Стандарт;
- Классик;
- Комфорт;
- Люкс.
Самая дешевая из них обойдется в 420 000, что за новый автомобиль совсем немного. До сотни машина разгоняется за 12 секунд, а расход топлива в смешанном цикле составляет 6,5-7.2 литра (в зависимости от выбранной модификации). Каждая из них обладает независимой передней, а также полузависимой задней подвеской. Есть универсал, хетчбек и универсал Лада Гранта 2019, что позволяет каждому выбрать для себя идеальный вариант.
Двигатель, трансмиссия | 1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ |
1.6 л 16-кл. (98 л.с.), 4АТ |
1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ |
1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5АМТ |
---|---|---|---|---|
Кузов | ||||
Колесная формула / ведущие колеса | 4 x 2 / передние | |||
Расположение двигателя | переднее поперечное | |||
Тип кузова / количество дверей | универсал / 5 | |||
Количество мест | 5 | |||
Длина / ширина / высота, мм | 4118 / 1700 / 1538 | |||
База, мм | 2476 | |||
Колея передних / задних колес, мм | 1430 / 1414 | |||
Дорожный просвет под силовым агрегатом (полная загрузка), мм | 160 | 145 | 160 | 160 |
Объем багажного отделения в пассажирском / грузовом вариантах, л | 360 / 675 | |||
Двигатель | ||||
Код двигателя | 11186 | 21126 | 21127 | 21127 |
Тип двигателя | бензиновый | |||
Система питания | впрыск топлива с электронным управлением | |||
Количество, расположение цилиндров | 4, рядное | |||
Рабочий объем, куб. см | 1596 | |||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 64 (87) / 5100 | 72 (98) / 5600 | 78 (106) / 5800 | 78 (106) / 5800 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 140 / 3800 | 145 / 4000 | 148 / 4200 | 148 / 4200 |
Рекомендуемое топливо | бензин 95 | |||
Динамические характеристики | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 170 | 176 | 182 | 182 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,9 | 13,1 | 10,7 | 12,2 |
Расход топлива | ||||
Городской цикл, л/100 км | 9,1 | 9,9 | 8,7 | 8,7 |
Загородный цикл, л/100 км | 5,3 | 6,1 | 5,2 | 5,2 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6,8 | 7,2 | 6,5 | 6,5 |
Масса | ||||
Снаряженная масса, кг | 1125…1160 | |||
Технически допустимая максимальная масса, кг | 1560 | |||
Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг |
450 / 900 | |||
Объем топливного бака, л | 50 | |||
Трансмиссия | ||||
Тип трансмиссии | 5МТ | 4АТ | 5МТ | 5АМТ |
Передаточное число главной передачи | 3,9 | 4,1 | 3,9 | 3,9 |
Подвеска | ||||
Передняя | независимая, типа Макферсон, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
|||
Задняя | полузависимая, рычажная, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами |
|||
Рулевое управление | ||||
Рулевой механизм | шестерня-рейка | |||
Шины | ||||
Размерность | 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, Н); 185/55 R15 (82, H/V) |
Отличие новой Лады Гранта от Lada Kalina универсал:
- Длина кузова новой Granta больше на 34 мм.
- Объем багажного отделения увеличился на 5 литров.
- Максимальная скорость новой Granta увеличилась на 1-7 км/ч (в зависимости от типа силового агрегата).
- Время разгона 0-100 км/ч новой Granta сократилось до 0,7 секунд (в зависимости от типа силового агрегата).
- Расход топлива новой Granta сократился до 0,5 л/100 км (в зависимости от типа силового агрегата).
- Передаточное число главной передачи МКП и АМТ изменилось с 3,7 до 3,9.
- В передней и задней подвесках новой Granta больше не используются гидравлические телескопические амортизаторы.